| ID | Fecha y Hora | Voltaje Bateria | Estado Bateria | Humedad Ambiental | Temperatura Ambiental | Humedad Suelo | GPS | Calidad Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2703 | 2026-05-22 23:26:03 | 3.71 V | 57 % | % | *C | % | dBm | |
| 2704 | 2026-05-24 20:57:49 | 0 V | 0 % | % | *C | % | dBm | |
| 2705 | 2026-05-24 22:25:27 | 4.01 V | 89 % | % | *C | % | dBm | |
| 2706 | 2026-05-24 22:26:27 | 4.01 V | 89 % | % | *C | % | dBm | |
| 2707 | 2026-05-24 22:27:27 | 4.01 V | 89 % | % | *C | % | dBm |





